Pelaburan boleh dibuat tidak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1. Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan sekali dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.00.
Umur (Tahun) | Simpanan Asas (RM) | Umur (Tahun) | Simpanan Asas (RM) |
18 | 1,000 | 37 | 34,000 |
19 | 2,000 | 38 | 37,000 |
20 | 3,000 | 39 | 41,000 |
21 | 4,000 | 40 | 44,000 |
22 | 5,000 | 41 | 48,000 |
23 | 7,000 | 42 | 51,000 |
24 | 8,000 | 43 | 55,000 |
25 | 9,000 | 44 | 59,000 |
26 | 11,000 | 45 | 64,000 |
27 | 12,000 | 46 | 68,000 |
28 | 14,000 | 47 | 73,000 |
29 | 16,000 | 48 | 78,000 |
30 | 18,000 | 49 | 84,000 |
31 | 20,000 | 50 | 90,000 |
32 | 22,000 | 51 | 96,000 |
33 | 24,000 | 52 | 102,000 |
34 | 26,000 | 53 | 109,000 |
35 | 29,000 | 54 | 116,000 |
36 | 32,000 | 55 | 120,000 |
Contoh Pengiraan Kelayakan
Ahli | Umur | Simpanan di dalam Akaun 1 (RM) | Simpanan Asas (RM) | Pengiraaan: Simpanan Akaun 1 - Simpanan Asas x 20% | Kelayakan Ahli |
A | 22 | 4,000 | 5,000 | - | Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas. |
B | 22 | 8,000 | 5,000 | (8,000 - 5,000) x 20% = RM600 | Ahli tidak layak memohon. Amaun kelayakan minimum kurang RM1,000. |
C | 25 | 20,000 | 9,000 | (20,000 - 9,000) x 20% = RM2,200 | Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM2,200. |
D | 40 | 40,000 | 44,000 | - | Ahli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada simpanan asas. |
E | 45 | 100,000 | 64,000 | (100,000 - 64,000) x 20% = RM7,200 | Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum RM1,000 dan maksimum RM7,200. |
Unit Trust halal ke unit amanah ni? Ramai yang tertanya-tanya samada UT ini halal atau tidak. Islamic Unit Trust yang telah diluluskan dan disenarai oleh Suruhanjaya Sekuriti adalah halal untuk dilabur. Syarikat Pengurusan Unit Amanah perlu melantik Syariah Advisor untuk mengawalselia aktiviti setiap UT yang ditawarkan. Setakat 31 Julai 2010 ini, terdapat 577 produk UT di Malaysia, jadi pilihlah UT yang berlandaskan syariah. Jadi, adakah pelaburan ASB/ASM termasuk di dalam senarai patuh syariah? Jawapannya TIDAK. Ini buktinya:
Sebagai alternatif, Alliance Dana Adib memberi pulangan yang menarik untuk pelaburan jangka panjang.
Sumber: Bloomberg
No comments:
Post a Comment